Período: Janeiro 2025 a Dezembro 2025
Saldo Inicial
R$ 57.765
Saldo Final
R$ 41.057
Receitas Totais
25%↑ vs média mensal
Despesas Totais
18%↑ vs média mensal
Resultado Operacional
22%↑ vs média mensal
Margem de Contribuição
5%↑ vs último mês
| Mês | Saldo Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Resultado | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun/25 | R$ 42.529 | R$ 42.704 | R$ 44.177 | -R$ 1.473 | R$ 41.057 |
| Jul/25 | R$ 41.057 | R$ 33.973 | R$ 50.665 | -R$ 16.692 | R$ 24.364 |
| Ago/25 | R$ 24.364 | R$ 26.635 | R$ 38.928 | -R$ 12.292 | R$ 13.119 |
| Set/25 | R$ 13.119 | R$ 26.235 | R$ 37.173 | -R$ 10.938 | R$ 2.181 |
| Out/25 | R$ 2.181 | R$ 27.535 | R$ 38.794 | -R$ 11.258 | -R$ 9.077 |
Projeção indica saldo negativo a partir de Outubro/2025 (-R$9.077) devido principalmente ao aumento do PLR em Julho. Recomenda-se revisão da política de distribuição de resultados ou aumento de receitas para evitar esse cenário.
Em junho, a empresa teve um bom desempenho operacional com resultado positivo de R$17.981, porém o fluxo de caixa final foi negativo em R$1.473 devido ao alto PLR distribuído. A margem de contribuição foi excelente (63.6%), mas projeções indicam desafios futuros com saldos negativos a partir de Out/2025. Recomenda-se focar em diversificação de receitas e controle de despesas variáveis para garantir sustentabilidade financeira.
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Jun | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de Tráfego | R$ 22.815 | R$ 23.843 | R$ 25.170 | R$ 33.561 | +47% |
| Receitas de Web Design | R$ 7.476 | R$ 11.217 | R$ 11.324 | R$ 8.596 | -24% |
| Receitas de Serviços | R$ 0 | R$ 497 | R$ 497 | R$ 547 | +10% |
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Jun | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Custos Variáveis | R$ 6.444 | R$ 9.591 | R$ 11.161 | R$ 15.538 | +39% |
| PLR | R$ 19.396 | R$ 19.396 | R$ 19.396 | R$ 19.396 | 0% |
| Salários | R$ 6.811 | R$ 1.105 | R$ 6.313 | R$ 4.709 | -25% |
43.9% do total das despesas
Projeção de aumento para R$27.396 em Julho (+41%)